| leave | arrive | chg. | dur. | 1. | 2. | [R] compulsory seat
reservation [P] compulsory supplement |
class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest-Déli pu. 03:45 | 04:44 | 0:59 | 47 km | 940 Ft | 750 Ft | - | 1. | |
| 2 | Budapest-Déli pu. 04:55 | 05:52 | 0:57 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 3 | Budapest-Déli pu. 05:30 | 06:29 | 0:59 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 4 | Budapest-Déli pu. 05:45 | 06:51 | 1:06 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 5 | Budapest-Déli pu. 06:10 | 07:12 | 1:02 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 6 | Budapest-Déli pu. 06:15 | 08:02 | 1 | 1:47 | 87 km | 2.130 Ft | 1.870 Ft | [R] | 1.2. |
| 7 | Budapest-Déli pu. 07:20 | 08:22 | 1:02 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 8 | Budapest-Déli pu. 08:20 | 09:17 | 0:57 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 9 | Budapest-Déli pu. 09:20 | 10:26 | 1:06 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 10 | Budapest-Déli pu. 10:30 | 11:29 | 0:59 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 11 | Budapest-Déli pu. 11:20 | 12:18 | 0:58 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 12 | Budapest-Déli pu. 12:20 | 13:17 | 0:57 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 13 | Budapest-Déli pu. 13:20 | 14:20 | 1:00 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 14 | Budapest-Déli pu. 14:20 | 15:17 | 0:57 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 15 | Budapest-Déli pu. 15:10 | 16:19 | 1:09 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 16 | Budapest-Déli pu. 15:20 | 16:19 | 1 | 0:59 | 47 km | 750 Ft | 750 Ft | - | 1.2. |
| 17 | Budapest-Déli pu. 15:45 | 16:42 | 0:57 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 18 | Budapest-Déli pu. 16:30 | 17:30 | 1:00 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 19 | Budapest-Déli pu. 17:20 | 18:22 | 1:02 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 20 | Budapest-Déli pu. 18:20 | 19:17 | 0:57 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 21 | Budapest-Déli pu. 19:15 | 20:16 | 1:01 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 22 | Budapest-Déli pu. 20:20 | 21:19 | 0:59 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 23 | Budapest-Déli pu. 21:30 | 22:27 | 0:57 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 24 | Budapest-Déli pu. 22:20 | 23:19 | 0:59 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
| 25 | Budapest-Déli pu. 23:20 | 00:19 | 0:59 | 47 km | 750 Ft | - | 2. | ||
1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Budapest-Déli pu. | 03:45 | 8510 ( - Nagykanizsa) | ![]() :Budapest-Déli pu. -
Székesfehérvár | |
| Budapest-Kelenföld | 03:52 | |||
| Velence | 04:44 | |||
| 47 km 940 Ft / 750 Ft | 0:59 | |||
2 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 04:55 | 8720 ( - Siófok) | ![]() :Budapest-Déli pu. -
Székesfehérvár | |
| Budapest-Kelenföld | 05:02 | |||
| Velence | 05:52 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:57 | |||
3 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 05:30 | 4620 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 05:37 | |||
| Velence | 06:29 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:59 | |||
4 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 05:45 | 4510 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 05:53 | |||
| Velence | 06:51 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:06 | |||
5 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 06:10 | 4630 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 06:17 | |||
| Velence | 07:12 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:02 | |||
6 [R] | ||||
| Budapest-Déli pu. | 06:15 | 972 BATSÁNYI IC ( - Tapolca) | | |
| Budapest-Kelenföld | 06:22 | |||
| Székesfehérvár | 07:20 | |||
| Székesfehérvár | 07:31 | +>> | 8767 (Siófok - Budapest-Déli pu.) | ![]() :Székesfehérvár -
Budapest-Déli pu. |
| Velence | 08:02 | |||
| 87 km 2.130 Ft / 1.870 Ft | 1:47 | |||
7 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 07:20 | 4612 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 07:28 | |||
| Velence | 08:22 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:02 | |||
8 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 08:20 | 4512 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 08:27 | |||
| Velence | 09:17 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:57 | |||
9 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 09:20 | 4622 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 09:30 | |||
| Velence | 10:26 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:06 | |||
10 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 10:30 | 4632 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 10:37 | |||
| Velence | 11:29 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:59 | |||
11 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 11:20 | 4514 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 11:28 | |||
| Velence | 12:18 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:58 | |||
12 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 12:20 | 4524 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 12:27 | |||
| Velence | 13:17 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:57 | |||
13 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 13:20 | 4614 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 13:27 | |||
| Velence | 14:20 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:00 | |||
14 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 14:20 | 8726 ( - Siófok) | ![]() :Budapest-Déli pu. -
Székesfehérvár | |
| Budapest-Kelenföld | 14:27 | |||
| Velence | 15:17 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:57 | |||
15 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 15:10 | 4616 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 15:17 | |||
| Velence | 16:19 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:09 | |||
16 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 15:20 | 9706 ( - Tapolca) | :Budapest-Déli pu. -
Székesfehérvár | |
| Budapest-Kelenföld | 15:28 | |||
| Érd alsó | 15:43 | |||
| Érd alsó | 15:47 | +>> | 4616 (Budapest-Déli pu. - Székesfehérvár) | |
| Velence | 16:19 | |||
| 47 km 750 Ft / 750 Ft | 0:59 | |||
17 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 15:45 | 4516 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 15:52 | |||
| Velence | 16:42 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:57 | |||
18 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 16:30 | 4626 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 16:37 | |||
| Velence | 17:30 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:00 | |||
19 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 17:20 | 4526 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 17:27 | |||
| Velence | 18:22 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:02 | |||
20 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 18:20 | 4518 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 18:27 | |||
| Velence | 19:17 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:57 | |||
21 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 19:15 | 4618 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 19:22 | |||
| Velence | 20:16 | |||
| 47 km 750 Ft | 1:01 | |||
22 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 20:20 | 8768 ( - Siófok) | ![]() :Budapest-Déli pu. -
Székesfehérvár | |
| Budapest-Kelenföld | 20:27 | |||
| Velence | 21:19 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:59 | |||
23 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 21:30 | 8728 ( - Siófok) | ![]() :Budapest-Déli pu. -
Székesfehérvár | |
| Budapest-Kelenföld | 21:37 | |||
| Velence | 22:27 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:57 | |||
24 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 22:20 | 4628 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 22:27 | |||
| Velence | 23:19 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:59 | |||
25 | ||||
| Budapest-Déli pu. | 23:20 | 4638 ( - Székesfehérvár) | | |
| Budapest-Kelenföld | 23:27 | |||
| Velence | 00:19 | |||
| 47 km 750 Ft | 0:59 | |||